![]() ![]() |
![]() |
|
отчёты
о матчах |
итоговая турнирная таблица сезона 2011/2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 17.07.11 ФК «Львов» - «Сталь» 2:3 отчёт-> |
По
регламенту соревнований **Команде, финиширующей на 16-м месте, предстоит сыграть в турнире за право остаться в первой лиге с командами, которые займут вторые места в группах «А» и «Б» второй лиги |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 24.07.11 «Сталь» - ФК «Одесса» 2:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 30.07.11 «Металлург» - «Сталь» 3:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 06.08.11 «Сталь» - «Буковина» 2:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 13.08.11 «Крымтеплица» - «Сталь» 4:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 21.08.11 «Сталь» - ФК «Севастополь» 0:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 26.08.11 «Гелиос» - «Сталь» 4:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 31.08.11 «Сталь» - «Титан» 2:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 05.09.11 «Энергетик» - «Сталь» 3:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 09.09.11 «Говерла» - «Сталь» 1:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 17.09.11 «Сталь» - «Олимпик» 2:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 24.09.11 «Нефтяник» - «Сталь» 3:4 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 30.09.11 «Сталь» - «Арсенал» 3:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 05.10.11 «Зирка» - «Сталь» 0:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 10.10.11 «Сталь» - МФК «Николаев» 2:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 16.10.11 «Нива» - «Сталь» 0:3 (технический результат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 22.10.11 «Сталь» - «Динамо-2» 0:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 29.10.11 «Сталь» - ФК «Львов» 2:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 05.11.11 ФК «Одесса» - «Сталь» 1:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 12.11.11 «Сталь» - «Металлург» 1:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 19.11.11 «Буковина» - «Сталь» 1:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. «Сталь» - «Крымтеплица» -> перенос на 24.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 29.03.12 19:00 ФК «Севастополь» - «Сталь» 2:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 03.04.12 17:00 «Сталь» - «Гелиос» 0:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 08.04.12 16:00 «Титан» - «Сталь» 2:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 13.04.12 16:00 «Сталь» - «Энергетик» 3:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 20.04.12 17:00 «Сталь» - «Говерла» 3:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 24.04.12 17:00 «Сталь» - «Крымтеплица» 2:3 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 28.04.12 16:00 «Олимпик» - «Сталь» 1:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 02.05.12 15:00 «Сталь» - «Нефтяник» 3:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 09.05.12 17:00 «Арсенал» - «Сталь» 3:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 15.05.12 18:00 «Сталь» - «Зирка» 1:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. 20.05.12 18:00 МФК «Николаев» - «Сталь» 1:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. 25.05.12 18:00 «Сталь» - «Нива» 0:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34. 30.05.12 18:00 «Динамо-2» - «Сталь» 1:3 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
смотреть календарь всего первенства-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 тур - 15.05.2012 (вторник) |
33 тур - 25.05.2012 (пятница)
|
«Буковина» - «Металлург» 3:2 32 тур - 20.05.2012 (воскресенье) (19.05) «Металлург» - «Крымтеплица» 4:0
|
(24.05) ФК «Севастополь» - «Металлург» 2:1 34 (заключительный) тур - 30.05.2012 (среда) «Зирка» - «Арсенал» 3:0
|
|
© ФК "Сталь" (Алчевск), 2004-2012. Все права защищены. Письмо администратору: admin@fcstal.lg.ua |
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка обязательна |
www.animeshki.ru |