отчёты
о матчах |
турнирная таблица по состоянию на 31 мая |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 14.07.13 19:00 «Сталь» - «Титан» 2:0 отчёт-> |
*По
регламенту соревнований
Отчёты о матчах предыдущих сезонов – в разделе ИСТОРИЯ.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 20.07.13 19:00 «Гелиос» - «Сталь» 0:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 27.07.13 19:00 «Сталь» - «УкрАгроКом» 2:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 03.08.13 17:00 ФК «Полтава» - «Сталь» 3:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 11.08.13 18:00 «Сталь» - «Олимпик» 1:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 16.08.13 17:00 ПФК «Сумы» - «Сталь» 1:3 отчёт-> ТВ: «Футбол» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 24.08.13 18:00 «Сталь» - «Нива» 1:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 31.08.13 18:00 «Сталь» - «Буковина» 3:0 (технический результат) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 07.09.13 17:00 «Десна» - «Сталь» 0:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 13.09.13 17:00 «Сталь» - ПФК «Александрия» 1:3 отчёт-> ТВ: «Футбол» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 21.09.13 16:00 «Зирка» - «Сталь» 1:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 29.09.13 13:30 «Сталь» - МФК «Николаев» 1:0 отчёт-> ТВ: «Футбол» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 05.10.13 15:00 «Нефтяник» - «Сталь» 3:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. перенос «Сталь» - «Динамо-2» перенос -> 30.04.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 19.10.13 15:00 «Авангард» - «Сталь» 0:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. 26.10.13 14:00 «Титан» - «Сталь» 2:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. 01.11.13 17:00 «Сталь» - «Гелиос» 3:1 отчёт-> ТВ: «Футбол» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. 09.11.13 13:30 «УкрАгроКом» - «Сталь» 2:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. 16.11.13 16:00 «Сталь» - ФК «Полтава» 2:1 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. 23.11.13 13:30 «Олимпик» - «Сталь» 1:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. 29.03.14 16:00 «Сталь» - ПФК «Сумы» 5:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. 04.04.14 17:00 «Нива» - «Сталь» 2:0 отчёт-> ТВ: «Футбол 1» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 12.04.14 16:00 «Буковина» - «Сталь» 2:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. 18.04.14 17:00 «Сталь» - «Десна» 3:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. 25.04.14 18:30 ПФК «Александрия» - «Сталь» 3:0 отчёт-> ТВ: «Футбол 1» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
матч 14 тура. 30.04.14 15:00 «Сталь» - «Динамо-2» 1:0 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 04.05.14 17:00 «Сталь» - «Зирка» 1:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. перенос МФК «Николаев» - «Сталь» перенос -> 27.05.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 18.05.14 Карловка, 12:00 «Сталь» - «Нефтяник» 2:2 протокол-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 22.05.14 16:00 «Динамо-2» - «Сталь» 1:1 ТВ: «Футбол 1» отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
матч 27 тура. 27.05.14 17:00 МФК «Николаев» - «Сталь» 0:2 отчёт-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 31.05.14 «Сталь» - «Авангард» матч не состоялся (+:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
смотреть календарь всего первенства-> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
матч 25 тура 27 тур
|
28 тур 29 тур
|
матч 27 тура 30 тур |
|
© ФК "Сталь" (Алчевск), 2004-2014. Все права защищены. Письмо администратору: admin@fcstal.lg.ua |
При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка обязательна |